В корзине пусто!
Описание
| Диаметр проводника: | 1,02 мм |
|---|---|
| Диаметр диэлектрика: | 4,7 мм |
| Внешний диаметр кабеля: | 6,8 мм |
| Цвет внешней оболочки: | белый |
| Экран (покрытие): |
пленка - 100% оплетка - 48% |
| Коэффициент экранирования: | ≥ 75 дБ |
| Максимальное усилие протяжки: | 150 Н |
| Мин. радиус изгиба (монтаж): | 35,0 мм |
| Мин. радиус изгиба (эксплуатаци): | 70,0 мм |
| Температура хранения: | -30°С - +70°С |
| Температура эксплуатации: | -20°С - +70°С |
| Вес 100м кабеля: | 3,7 к |
| Волновое сопротивление (на частоте 200 МГц) | 75 ± 3 Ом |
|---|---|
| Электрическая емкость | 52 ± 2 пФ/м |
| Сопротивление внутреннего проводника постоянному току | 18 Ом/км |
| Сопротивление внешнего проводника постоянному току | 22 Ом/км |
| Диэлектрическая прочность (проба на искру) | 3000 В |
| Макс. эффективное значение силы тока (Ieff) | 8,0 А |
|
Обратные потери на частоте 5 - 470 МГц 470 - 1000 МГц 1000 - 2000 МГц 2000 - 3000 МГц |
≥ 30 дБ ≥ 28 дБ ≥ 26 дБ ≥ 22 дБ |
|
Коэффициент экранирования на частоте 30 - 1000 МГц 1000 - 2000 МГц 2000 - 3000 МГц |
≥ 80 дБ ≥ 80 дБ ≥ 70 дБ |
| Передаточное сопротивление на частоте 5 - 30 МГц | 1,5 мОм/м |
| Частота, МГц | Затухание дБ/100м |
|---|---|
| 5 | 1,60 |
| 10 | 2,10 |
| 30 | 3,20 |
| 50 | 4,10 |
| 200 | 7,90 |
| 300 | 9,80 |
| 470 | 2,40 |
| 862 | 17,10 |
| 1000 | 18,50 |
| 1750 | 24,90 |
| 2150 | 27,90 |
| 2400 | 29,60 |
| 3000 | 33,40 |