В корзине пусто!
Ус. Planar серии ВХ-500, 48-862 мГц, Ку=30 дБ, Кш<6 дБ, 114 дБмкВ, вх.рег. уровня/наклона АЧХ 10/15 дБ
Основные особенности:
Технические характеристики:
501 | 851 | 801*) | 888 | ||
Количество входов | 1 | ||||
Диапазон рабочих частот, МГц | 48-862 | 48-862 | 48-862 | 48-450 | |
Усиление, дБ, не менее | 30 | 40 | 37 | 37 | |
Входной плавный аттенюатор, дБ | 10 | 10 | 10 | 15 | |
Плавная регулировка наклона АЧХ, дБ | 15 | 15 | 15 | 10 | |
Плавная межкаскадная регулировка наклона АЧХ, дБ | - | - | - | - | |
Структура выходного каскада усилителя | «Cascade» | «Push-pull» | |||
Максимальный выходной уровень, дБмкВ, не менее: | |||||
при IMA III(B)-60 дБ 200 МГц | 116 | 120 | 120 | 118 | |
при IMA III(B)-60 дБ 800 МГц | 114 | 118 | 118 | - | |
при IMA II(B)-60 дБ 200 МГц | - | - | - | 124 | |
Коэффициент шума, дБ, не более | 6 | 6 | 6 | 8 | |
Затухание на контрольных точках, дБ | - | - | - | 20 | |
Напряжение питания, В | 220 (+10%,-15%) 50 Гц | ||||
Потребляемая мощность, не более, Вт | 4,5 | 6 | 8 | 7 | |
Габариты, мм | 120x110x20 | 190x120x50 | 190x120x50 | 190x120x50 | |
Тип корпуса | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
Вес, кг, не более | 0,4 | 0,8 |
2 400.00 руб.
Купить |