В корзине пусто!
Внутренний проводник | медная проволока |
Диаметр внутреннего проводника | 1,37 мм |
Диаметр по внутреннему диэлектрику | 4,6 +/- 0,2 мм |
Диэлектрик | полиэтилен низкой плотности |
Внешний проводник | медная проволока |
Диаметр проволоки экрана | 0,15 мм |
Плотность оплетки | 87 - 92% |
Наружный диаметр | 8,0 +/- 0,4 мм |
Материал оболочки | полиэтилен низкой плотности |
Волновое сопротивление | 50 +/- 2 Ом |
Сопротивление связи | 10 мОм/м |
Рабочая температура | -50 +60 oС |
Минимальная температура монтажа | -15 oС |
Вес | 96 кг/км |
Минимальный срок службы | 12 лет |
Коэффициент затухания на 1 м для частот |
10 МГц - 0,026 дБ 100 МГц - 0,09 дБ 1 ГГц - 0,42 дБ 10 ГГц - 2,0 дБ |