В корзине пусто!
Число и диаметр проволок внутреннего проводника, мм | 7х0.26 |
1. Внутренний проводник | Проволока медная |
2. Изоляция | Сплошная: полиэтилен низкой плотности |
3. Внешний проводник | Оплетка из проволоки медной |
4. Оболочка | Поливинилхлоридный пластикат |
Характеристики кабеля РК 75-4-16
Волновое сопротивление, Ом | 75±2.5 |
Минимальная рабочая температура, °С | -40 |
Максимальная рабочая температура, °С | +70 |
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 0.2 ГГц | 0.18 |
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 3 ГГц | 1.0 |
Наружный диаметр кабеля, мм | 7.0±0.25 |
Масса кабеля, кг/км | 62.4 |
ГОСТ \ ТУ | ГОСТ 11326.23-79 |
Требования к стойкости при механических воздействиях
Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 1 до 5000 Гц — с ускорением до 400 м/с2 (40 g).
Ударные нагрузки:
многократные — с ускорением до 1500 м/с2 (150 g);
одиночные — с ускорением до 10000 м/с2 (1000 g).
Линейные нагрузки — с ускорением до 5000 м/с2 (500 g).
Минимальный радиус изгиба
При транспортировании и хранении — 70 мм.
При монтаже при температуре 5 °С и выше — 40 мм, ниже 5 °С — 70 мм.
Строительная длина
Не менее 50 м. Минимальная длина маломерных отрезков — 5 м.